Вакцинация от COVID-19 по Оймяконскому району на. 09.12.2021г.
План 4825, исполнение 94%
Население 6031 - 75%
| 1 компонент | 2 компонент | |||||
| Получено | сделано | Остаток | получено | Сделано | Остаток | |
| Гамковид | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 |
| Эпивак | 830 | 830 | 0 | 830 | 830 | 0 |
| Гамковид 20.08.21 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| Гамковид 30.08.21 | 200 | 200 | 0 | 200 | 137 | 63 |
| ГамКовид 11.09.2021 | 300 | 245 | 55 | 300 | 300 | |
| Спутник лайт | 900 | 900 | 0 | |||
| Спутник лайт 08.09.2021 | 300 | 300 | 0 | |||
| Гам ковид вак | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Спутник лайт | 200 | 68 | 132 | |||
| Эпивак корона | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Спутник лайт | 500 | 500 | ||||
| ЭпивакКорона | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 6230 | 4543 | 1687 | 4330 | 2967 | 1363 | |
Приказ М3 PC (Я) от 31.08.2021 №11-01-24/2251 О плане вакцинации - 4825







