Список телефонов «Оймяконская ЦРБ»
Администрация
| Отдел медицинской статистики | 8-(411-54)-2-04-71 |
| Харлампьева Ираида Ивановна (Главный врач ГБУ РС (Я) "Оймяконская ЦРБ") | 8-(411-54)-2-07-91 |
| Заместитель главного врача по лечебной части | 8-(411-54)-2-16-86 |
| Директор АХЧ | 8-(411-54)-2-29-38 |
| Отдел кадров | 8-914-285-03-58 |
| программист | 8-(411-54)-2-04-67 |
Телефонный справочник
| ординаторская терапии | 2-10-48 |
| морг | 2-11-73 |
| гараж | 2-17-38 |
| Экономисты | 8-914-285-04-50 |
| кухня | 2-09-96 |
| бухгалтерия | 8-914 285-04-18 |
| клиническая лаборатория | 2-18-78 |
| инфекционное отделение | 2-19-71 |
| ординаторская родильного отделения | 2-10-30 |
| ординаторская гинекологии | 2-06-71 |
| пост хирургии | 2-03-67 |
| ординаторская хирургии | 2-11-15 |
| ординаторская детского отделения | 2-15-31 |
| пост терапии | 2-06-57 |
| туб диспансер | 2-19-71 |
| стоматология | 2-16-51 |
| скорая помощь | 2-28-14 |
| женская консультация | 2-23-95 |
| детская консультация | 2-20-04 |
| аптека | 2-20-87 |
| главная медсестра ЦРБ | 2-21-68 |
| регистратура | 2-21-47 |
| секретарь | 2-00-04 |







